粤港澳大湾区碳中和金融研究基地2022年度科研项目立项通知
发布者:
黄菲菲
发布时间:
2022-03-29
访问统计:
196
经公示,无异议,粤港澳大湾区碳中和金融研究基地确定对以下8个项目予以立项:
序号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 项目类别 | 项目编号 |
1 | 粤港澳大湾区城市群竞合程度与碳排放效率差异研究 | 杨倩 | 重点项目 | 22ATJR01 |
2 | 基于突变理论的碳排放权交易风险测度研究 | 米君龙 | 重点项目 | 22ATJR02 |
3 | 碳中和背景下CCUS技术部署对粤港澳大湾区社会经济发展的影响研究 | 刘牧心 | 重点项目 | 22ATJR03 |
4 | 碳交易对高耗能企业减排的影响机制及波特效应 | 王业雯 | 一般项目 | 22BTJR01 |
5 | 基于深度学习的碳价格预测建模 | 夏兴华 | 一般项目 | 22BTJR02 |
6 | 国内外碳中和循环经济与商业模型应用的比较研究 | 閤文峰 | 一般项目 | 22BTJR03 |
7 | 碳汇市场耗散结构的理论与实证分析 | 梁敬丽 | 一般项目 | 22BTJR04 |
8 | 自然禀赋差异对中心城市低碳发展路径的影响研究—以深圳市和北京市为例 | 张悦泽 | 一般项目 | 22BTJR05 |
粤港澳大湾区碳中和金融研究基地
2022年3月29日